常用光模块收发光功率范围
分享一下常用光模块的收发光功率范围,该数值仅为参考值,各厂商光模块存在些许差异,实际范围还是以光模块实际要求为准。
1、1000M-SFP属性(GigabitEthernet类型)
属性 | 描述 | |||||
传输距离 | 0.5km | 10km | 40km | 40km | 80km | 100km |
中心波长 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm | 1550nm |
最小发送光功率 | –9.5dBm | –9.5dBm | –4.5dBm | –4.0dBm | –2.0dBm | 0dBm |
最大发送光功率 | –2.5dBm | –3.0dBm | 3.0dBm | 1.0dBm | 5.0dBm | 5.0dBm |
接收灵敏度 | –17.0dBm | –20.0dBm | –22.5dBm | –21.0dBm | –23.0dBm | –30.0dBm |
过载光功率 | 0dBm | –3.0dBm | –3.0dBm | –3.0dBm | –3.0dBm | –9.0dBm |
光纤类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
2、10G XFP光模块属性 (GigabitEthernet类型)
属性 | 描述 | |||
传输距离 | 0.3km | 10km | 40km | 80km |
中心波长 | 850nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
最小发送光功率 | –7.3dBm | –6.0dBm | –1.0dBm | 0dBm |
最大发送光功率 | –1.3dBm | –1.0dBm | 2.0dBm | 4.0dBm |
接收灵敏度 | –7.5dBm | –11.0dBm | –15.0dBm | –24.0dBm |
过载光功率 | –1.0dBm | 0.5dBm | –1.0dBm | –7.0dBm |
光纤类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 |
3、10G XFP光模块属性 (POS类型)
属性 | 描述 | |||
传输距离 | 0.3km | 10km | 40km | 80km |
中心波长 | 850nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
最小发送光功率 | –7.3dBm | –6.0dBm | –1.0dBm | 0dBm |
最大发送光功率 | –1.3dBm | –1.0dBm | 2.0dBm | 4.0dBm |
接收灵敏度 | –7.5dBm | –11.0dBm | –15.0dBm | –24.0dBm |
过载光功率 | –1.0dBm | 0.5dBm | –1.0dBm | –7.0dBm |
光纤类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 |
提示:本文最后更新于2023年8月14日,如有错误或者已经失效,请留言告知。
THE END